| 11/01 (Sat) | 6 |  |
| 11/02 (Sun) | 4 |  |
| 11/03 (Mon) | 3 |  |
| 11/04 (Tue) | 7 |  |
| 11/05 (Wed) | 6 |  |
| 11/06 (Thu) | 1 |  |
| 11/07 (Fri) | 3 |  |
| 11/08 (Sat) | 5 |  |
| 11/09 (Sun) | 19 |  |
| 11/11 (Tue) | 1 |  |
| 11/12 (Wed) | 11 |  |
| 11/13 (Thu) | 16 |  |
| 11/14 (Fri) | 17 |  |
| 11/15 (Sat) | 10 |  |
| 11/17 (Mon) | 3 |  |
| 11/18 (Tue) | 4 |  |
| 11/19 (Wed) | 7 |  |
| 11/20 (Thu) | 2 |  |
| 11/22 (Sat) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/10 | 48 | 2 |  |
| 2000/11 | 51 | 2 |  |
| 2000/12 | 243 | 8 |  |
|
| 2001/01 | 85 | 3 |  |
| 2001/02 | 1,733 | 62 |  |
| 2001/03 | 726 | 23 |  |
| 2001/04 | 495 | 17 |  |
| 2001/05 | 477 | 15 |  |
| 2001/06 | 399 | 13 |  |
| 2001/07 | 324 | 10 |  |
| 2001/08 | 320 | 10 |  |
| 2001/09 | 688 | 23 |  |
| 2001/10 | 655 | 21 |  |
| 2001/11 | 312 | 10 |  |
| 2001/12 | 294 | 9 |  |
|
| 2002/01 | 316 | 10 |  |
| 2002/02 | 275 | 10 |  |
| 2002/03 | 4,032 | 130 |  |
| 2002/04 | 9,087 | 303 |  |
| 2002/05 | 12,604 | 407 |  |
| 2002/06 | 9,912 | 330 |  |
| 2002/07 | 7,026 | 227 |  |
| 2002/08 | 6,551 | 211 |  |
| 2002/09 | 3,443 | 115 |  |
| 2002/10 | 3,564 | 115 |  |
| 2002/11 | 4,851 | 162 |  |
| 2002/12 | 3,126 | 101 |  |
|
| 2003/01 | 2,910 | 94 |  |
| 2003/02 | 2,810 | 100 |  |
| 2003/03 | 2,096 | 68 |  |
| 2003/04 | 2,391 | 80 |  |
| 2003/05 | 2,652 | 86 |  |
| 2003/06 | 2,361 | 79 |  |
| 2003/07 | 2,520 | 81 |  |
| 2003/08 | 2,118 | 68 |  |
| 2003/09 | 1,828 | 61 |  |
| 2003/10 | 1,856 | 60 |  |
| 2003/11 | 2,001 | 67 |  |
| 2003/12 | 2,104 | 68 |  |
|
| 2004/01 | 2,349 | 76 |  |
| 2004/02 | 2,005 | 69 |  |
| 2004/03 | 2,375 | 77 |  |
| 2004/04 | 2,674 | 89 |  |
| 2004/05 | 2,576 | 83 |  |
| 2004/06 | 2,860 | 95 |  |
| 2004/07 | 3,839 | 124 |  |
| 2004/08 | 3,812 | 123 |  |
| 2004/09 | 2,662 | 89 |  |
| 2004/10 | 2,520 | 81 |  |
| 2004/11 | 2,382 | 79 |  |
| 2004/12 | 2,221 | 72 |  |
|
| 2005/01 | 2,551 | 82 |  |
| 2005/02 | 2,000 | 71 |  |
| 2005/03 | 2,085 | 67 |  |
| 2005/04 | 2,952 | 98 |  |
| 2005/05 | 2,744 | 89 |  |
| 2005/06 | 2,342 | 78 |  |
| 2005/07 | 2,349 | 76 |  |
| 2005/08 | 2,360 | 76 |  |
| 2005/09 | 1,971 | 66 |  |
| 2005/10 | 1,964 | 63 |  |
| 2005/11 | 1,664 | 55 |  |
| 2005/12 | 1,685 | 54 |  |
|
| 2006/01 | 385 | 12 |  |
| 2006/02 | 239 | 9 |  |
| 2006/03 | 222 | 7 |  |
| 2006/04 | 232 | 8 |  |
| 2006/05 | 194 | 6 |  |
| 2006/06 | 269 | 9 |  |
| 2006/07 | 295 | 10 |  |
| 2006/08 | 273 | 9 |  |
| 2006/09 | 220 | 7 |  |
| 2006/10 | 188 | 6 |  |
| 2006/11 | 224 | 7 |  |
| 2006/12 | 260 | 8 |  |
|
| 2007/01 | 289 | 9 |  |
| 2007/02 | 196 | 7 |  |
| 2007/03 | 247 | 8 |  |
| 2007/04 | 311 | 10 |  |
| 2007/05 | 215 | 7 |  |
| 2007/06 | 163 | 5 |  |
| 2007/07 | 214 | 7 |  |
| 2007/08 | 207 | 7 |  |
| 2007/09 | 213 | 7 |  |
| 2007/10 | 184 | 6 |  |
| 2007/11 | 150 | 5 |  |
| 2007/12 | 167 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 168 | 5 |  |
| 2008/02 | 120 | 4 |  |
| 2008/03 | 179 | 6 |  |
| 2008/04 | 145 | 5 |  |
| 2008/05 | 224 | 7 |  |
| 2008/06 | 226 | 8 |  |
| 2008/07 | 207 | 7 |  |
| 2008/08 | 198 | 6 |  |
| 2008/09 | 148 | 5 |  |
| 2008/10 | 154 | 5 |  |
| 2008/11 | 129 | 6 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5